Andrea Vigorita
Cerca nell'Albo
Vigorita Andrea
Dati Albo
| Numero iscrizione | 1316 |
|---|---|
| Data iscrizione | 03/02/2005 |
| Matricola cassa | 836020K |
| Titolo | Geometra |
| Sospeso | No |
| Data di nascita | 20/09/1979 |
|---|---|
| Luogo di nascita | Brindisi |
| Provincia di nascita | BR |
| Codice fiscale | VGRNDR79P20B180Z |
| Indirizzo | Via eugenio maresca 14 |
|---|---|
| Comune | Ostuni |
| Provincia | BR |
| CAP | 72017 |
| Telefono | 3381393384 |
| VIGORITA@LIBERO.IT | |
| PEC | andrea.vigorita@geopec.it |
| Abilitazione | Scadenza |
|---|